생산/장비 현황
계측기보유현황arrow_forward| NO. | 설비/장비명 | 규격/용량 | 수량 | 제조처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC CUTTING M/C | - | 1 | 용수 | ![]() |
| 2 | 플라즈마 | 80A | 1 | ||
| 3 | 플라즈마 | 30A | 2 | ||
| 4 | 가우징기 | 1500A | 3 | 동주웰딩 | |
| 5 | CRANE 1 TON | 1 TON | 1 | 동아HI | |
| 6 | CRANE 2.8 TON | 2.8 TON | 2 | 동아HI | |
| 7 | CRANE 5TON | 5 TON | 6 | 동아HI | |
| 8 | CRANE 10 TON | 10 TON | 6 | 동아HI | |
| 9 | CRANE 20 TON | 20 TON | 1 | 동아HI | |
| 10 | CRANE 30 TON | 30 TON | 1 | 동아HI | |
| 11 | CRANE 10/30 TON | 10/30 TON | 1 | 동아HI | |
| 12 | CRANE 20/10 TON | 20/10 TON | 1 | 동아HI | |
| 13 | CRANE 50/100 TON | 50/100 TON | 1 | 동아HI | |
| 14 | CO2용접기 | 500A | 2 | 태신,내쇼날 | |
| 15 | CO2용접기 | 350A | 7 | OTC,조흥기전,태신 | |
| 16 | CO2용접기 | 500A | 1 | 태신 | |
| 17 | CO2용접기 | 600A | 4 | 현대 | |
| 18 | CO2용접기 | 650A | 40 | 동주웰딩 | |
| 19 | 1.5T전동지게차 | 1.5톤 | 1 | CLACK | |
| 20 | 5T 지게차 | 5톤 | 1 | CLACK | |
| 21 | SEAM SPOT WELDE | 220V 단상(대,소) | 2 | 한일특수용접기 | |
| 22 | INVERTER SPOT W | 75 KVA | 1 | 한일특수용접기 | |
| 23 | 마그네틱드릴 | φ70*55T | 3 | 여명기공사,니토 | |
| 24 | 에어콤프레셔 | 10HP | 2 | 세원종합기계 | |
| 25 | 에어콤프레셔 | 100HP | 1 | 한신 | |
| 26 | 스크류 컴프레셔 | 50HP | 1 | 세원종합기계 |
×![]()

